型 式 使用区分 規  格 軌間 レール種別 長さ(m)
K3型一般型 一般鉄道踏切用 K3B60 1435 60 1.0 1.5 2.0
K3B50N 1435 50N 1.0 1.5 2.0
K3B40N 1435 40N 1.0 1.5 2.0
K3Bs60 1372 60 1.0 1.5 2.0
K3Bs50N 1372 50N 1.0 1.5 2.0
K3Bs40N 1372 40N 1.0 1.5 2.0
K3N60 1067 60N 1.0 1.5 2.0
K3N50N 1067 50N 1.0 1.5 2.0
K3N40N 1067 40N 1.0 1.5 2.0
消融雪型 発熱融雪式 K3B60 1435 60 1.0 1.5 2.0
K3B50N 1435 50N 1.0 1.5 2.0
K3N60 1067 60 1.0 1.5 2.0
K3N50N 1067 50N 1.0 1.5 2.0
散水融雪式 K3B60 1435 60 1.0 1.5 2.0
K3B50N 1435 50N 1.0 1.5 2.0
K3N60 1067 60 1.0 1.5 2.0
K3N50N 1067 50N 1.0 1.5 2.0
ゴム貼式 K3B60 1435 60 1.0 1.5 2.0
K3B50N 1435 50N 1.0 1.5 2.0
K3N60 1067 60 1.0 1.5 2.0
K3N50N 1067 50N 1.0 1.5 2.0
分岐部用 分岐区間用 K3B60 1435 60
K3B50N 1435 50N
K3B40N 1435 40N
K3Bs60 1372 60
K3Bs50N 1372 50N
K3Bs40N 1372 40N
K3N60 1067 60
K3N50N 1067 50N
K3B40N 1067 40N

Copyright 2018, NIHONKIDO KOGYO CO., LTD.